Indian Company Master Data Made Simple
Rosy Blue Comtrade Private Limited
Rosy Blue Comtrade Private Limited has been active since 2005, providing more than 20 years of industry experience. Rosy Blue Comtrade Private Limited is registered with CIN U51100MH2005PTC155764 (reg. no. 155764). Rosy Blue Comtrade Private Limited is identified as company limited by shares in the corporate registry. The company’s authorized capital value is ₹30.00 lakh. Rosy Blue Comtrade Private Limited’s paid-up capital stands at ₹30.00 lakh.
Its principal business sector is wholesale trade and commission trade; except of motor vehicles and motorcycles. The firm’s incorporation address reads 154/c Mittal Courtnariman Point; Mumbai; Maharashtra; 400021; India. It is officially listed as an active business entity. For inquiries or official matters, please email admin@rosyblue.co.in.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 30/08/2005
- Company Status
- Active
- RoC
- Registration Number
- Balance sheet date
- -
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Indian Non-Government Company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹30,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹30,00,000.00
- Activity
- Wholesale Trade And Commission Trade; Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
- admin@rosyblue.co.in
- PAN
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2005 | Shilpa Narendra Hirani | 00060981 | Director | View other directorships |
| 30/08/2005 | Sushil Chandravadan Choksey | 00207881 | Director | View other directorships |
| 30/08/2005 | Bimal Jayant Parekh | 00060885 | Director | View other directorships |
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 03/12/2023 | Form MGT-7-23112023 | - |
| 03/12/2023 | Form MGT-7-23112023 | - |
| 26/10/2023 | Form AOC-4-26102023 | - |
| 19/11/2022 | Form MGT-7-18112022 | - |
| 29/10/2022 | Form AOC-4-28102022 | - |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Bbm Distribution Private Limited | U51100AP1983PTC004001 | Bommidala House, D.no:8-24-53 Mangalagiri Road,guntur,guntur,andhra Pradesh,522001-india |
| Karumuri Super Speciality Hospitals Private Limited | U51100AP1999PTC031907 | Dr No. 13-4-73, Old Club Roaddr No. 13-4-73 Old Club Road Gunturuvarithota, Guntur - 522 001., Andhra Pradesh, India, 522001 |
| Palatine Exim Private Limited | U51100AP2004PTC044536 | D.no.10-4-35,seshagiri Rao Street, Rama Rao Pet, Kakinada, Eg Dist, Andhra Pradesh, India, 000000 |
| Panini Enterprises Private Limited | U51100AP2005PTC047623 | Flat No: A2, H. No: 80-20-09/18 Hi-rise Nirvana, Koka Bhaskaramma Nagar, Rajahmundry, Andhra Pradesh, India, 533101 |
| Srilakshmi Plantations Private Limited | U51100AP1996PTC024201 | No.14/121ramakrishna Colony Mylavaram,krishna Dt,andhra Pradesh,521230-india |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Rosy Blue Comtrade Private Limited are:
- Shilpa Narendra Hirani
- Sushil Chandravadan Choksey
- Bimal Jayant Parekh