Indian Company Master Data Made Simple
Renew Solar Energy (karnataka) Private Limited
With its incorporation dating back to 3 Jun 2013, Renew Solar Energy (karnataka) Private Limited has 12 years of experience. Renew Solar Energy (karnataka) Private Limited holds the CIN U40106DL2013PTC253435 and registration number 253435. The company operates as company limited by shares. Renew Solar Energy (karnataka) Private Limited’s authorized capital amounts to ₹40.00 crore. Its paid up capital is ₹33.54 crore.
The firm focuses on electricity; gas; steam and hot water supply. It is registered in Delhi. The firm’s incorporation address reads 138, Ansal Chamber - Ii Bikaji Cama Place, New Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110066. The entity is active and conducting operations. Its LEI code is registered as 335800D3K8TOT28D4802. The firm’s registered email for correspondence is corpsecretarial@renew.com.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 03/06/2013
- Company Status
- Active
- RoC
- Delhi
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2024
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹40,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹33,54,33,710.00
- Activity
- Electricity; Gas; Steam And HOT Water Supply
- corpsecretarial@renew.com
- PAN
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2019 | Sanjay Varghese Chacko | 05139202 | Director | View other directorships |
| 01/05/2020 | Tanu Choudhary | *****3759K | Company Secretary | |
| 30/05/2023 | Sivaprasad Manikkapurath | 09621419 | Director | View other directorships |
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 01/12/2024 | Form MGT-7-28112024 | - |
| 07/11/2024 | Form AOC-4(XBRL)-23102024 | - |
| 30/03/2024 | Form Addendum to AOC-4 CSR-30032024_signed | - |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Bhadrachalam Power & Alloys Limited | U40100AP1996PLC025993 | H.no.3-160 Ravulapalem Mandal, Guntur, Vedireswaram, Andhra Pradesh, India, 533223 |
| Genting Lanco Power (india) Private Limited | U40100AP1997PTC044831 | Aishwarya Grand, Flat 311, A-block, 2 Nd Floor Ibrahimpatnam Grama Panchayat Ibrahimpatnam Mandal Krishna Ap 521456 In |
| Nagendra Kumar Bio-mass Power Private Limited | U40100AP1998PTC030460 | 12-10-58 Convent Street Vijayawada Ap 000000 In |
| Parameswari Power Projects Private Limited | U40100AP2000PTC035594 | D.no.39-8-37,first Floor,flat No.201 Teja Apartments, Labbipet, Vijayawada, Srikakulam, 0., Andhra Pradesh, India, 520010 |
| Sudha Prime Energies Private Limited | U40100AP1998PTC030450 | 19-1-422g Ragampet Area, Paddapuram 500437.,na,andhra Pradesh,000000-india |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Renew Solar Energy (karnataka) Private Limited are:
- Sanjay Varghese Chacko
- Sivaprasad Manikkapurath